<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Roberto Weigand Estúdio &#187; Ilustração de revistas</title>
	<atom:link href="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/category/ilustracao-revistas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.robertoweigand.com.br/blog2</link>
	<description>Site de ilustração e design editorial</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 17:41:29 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>homem biônico</title>
		<link>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/03/10/homem-bionico/</link>
		<comments>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/03/10/homem-bionico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Mar 2009 17:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[homem bionico]]></category>
		<category><![CDATA[istoe]]></category>
		<category><![CDATA[neuromedicina]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoweigand.com.br/blog/?p=835</guid>
		<description><![CDATA[<p>Atualizei esta imagem que havia sido criada para uma capa da revista Istoé em 2000. A matéria falava sobre as possibilidades de recuperação de movimentos e sentidos, como tato e audição, usando o título &#8220;O Homem Biônico&#8221;. Ficou um pouco exagerada, é verdade, mas chamava bem a atenção na banca. A parte biônica da imagem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/fotomanipulacao/Bionico.jpg" title="Montagem de capa para a revista Istoé" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic380' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/cache/380__320x240_Bionico.jpg" alt="Biônico" title="Biônico" />
</a>

<p>Atualizei esta imagem que havia sido criada para uma capa da revista Istoé em 2000. A matéria falava sobre as possibilidades de recuperação de movimentos e sentidos, como tato e audição, usando o título &#8220;O Homem Biônico&#8221;. Ficou um pouco exagerada, é verdade, mas chamava bem a atenção na banca. A parte biônica da imagem foi feito com engrenagens de relógio e visores de celulares. Na nova versão uso cores mais fortes e uma textura meio &#8220;suja&#8221; para dar clima.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/03/10/homem-bionico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>saúde do professor</title>
		<link>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/02/11/saude-do-professor/</link>
		<comments>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/02/11/saude-do-professor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 22:04:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[educacao]]></category>
		<category><![CDATA[education]]></category>
		<category><![CDATA[health]]></category>
		<category><![CDATA[professor]]></category>
		<category><![CDATA[raio x]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[teacher]]></category>
		<category><![CDATA[x-ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoweigand.com.br/blog/?p=197</guid>
		<description><![CDATA[<p>Fiz esta montagem para uma capa da revista Educação que tratava de problemas de saúde dos professores. Me inspirei em uma <a href="http://streetanatomy.com/blog/2007/09/22/can-x-rays-sell-jeans/" target="_blank">propaganda</a> de jeans da Levis. Usei algumas radiografias como base e desenhei o resto.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/fotomanipulacao/Radiografia.jpg" title="Montagem de capa para a revista Educação" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic444' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/cache/444__220x_Radiografia.jpg" alt="Radiografia" title="Radiografia" />
</a>

<p>Fiz esta montagem para uma capa da revista Educação que tratava de problemas de saúde dos professores. Me inspirei em uma <a href="http://streetanatomy.com/blog/2007/09/22/can-x-rays-sell-jeans/" target="_blank">propaganda</a> de jeans da Levis. Usei algumas radiografias como base e desenhei o resto.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2009/02/11/saude-do-professor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Do Brasil para o mundo</title>
		<link>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2008/10/25/teste-2/</link>
		<comments>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2008/10/25/teste-2/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 13:14:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ilustração]]></category>
		<category><![CDATA[Ilustração de revistas]]></category>
		<category><![CDATA[ilustração editorial]]></category>
		<category><![CDATA[Portfolio]]></category>
		<category><![CDATA[aviao]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mundo]]></category>
		<category><![CDATA[tam]]></category>
		<category><![CDATA[tam nas nuvens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.robertoweigand.com.br/blog/?p=26</guid>
		<description><![CDATA[<p>Esta ilustração foi feita para a revista TAM nas Nuvens e o artigo, de Inácio de Loyola Brandão, festejava as linhas internacionais da companhia.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<a href="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/editorial/TAM.jpg" title="Ilustração para a revista Tam nas Nuvens" class="highslide" onclick="return hs.expand(this, { slideshowGroup: 'singlepic282' })" >
	<img class="ngg-singlepic ngg-left" src="http://www.robertoweigand.com.br/blog2/wp-content/gallery/cache/282__220x_TAM.jpg" alt="TAM" title="TAM" />
</a>

<p>Esta ilustração foi feita para a revista TAM nas Nuvens e o artigo, de Inácio de Loyola Brandão, festejava as linhas internacionais da companhia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.robertoweigand.com.br/blog2/2008/10/25/teste-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

